联系人:王笛 (微信)
品种 材质 规格 宽 长 数量(吨) 备注
优碳钢 20号钢 8 2200 1500 0.207 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 20号钢 8 2200 12000 1.658 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 20号钢 8 2200 6000 4.145 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20号钢 10 2200 2000 0.345 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20号钢 10 2200 12000 2.072 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 20号钢 12 2200 6000 3.729 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20号钢 12 2200 12000 4.974 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20号钢 14 2300 12000 6.066 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20号钢 16 2200 2000 0.553 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20号钢 16 2300 12000 3.467 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 20号钢 25 2200 10000 4.318 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 20号钢 30 2200 12000 6.217 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20号钢 35 2200 10950 6.619 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20号钢 40 2200 8000 5.526 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20号钢 45 2200 12000 9.326 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 20号钢 50 2200 9000 7.772 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20号钢 55 2200 12000 11.398 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20号钢 70 2200 12000 14.507 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 20号钢 80 2200 12000 16.579 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25号钢 8 2200 6000 13.624 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25号钢 10 2200 6000 3.108 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25号钢 12 2200 6000 4.972 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25号钢 12 2200 12000 4.974 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25号钢 14 2200 12000 5.802 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25号钢 15 2200 6000 12.432 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25号钢 16 2200 12000 3.316 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25号钢 18 2200 12000 7.46 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25号钢 20 2200 11500 3.972 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25号钢 22 2200 9000 3.419 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25号钢 30 2200 10000 5.181 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25号钢 30 2200 12000 12.434 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25号钢 35 2200 9000 5.44 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 25号钢 50 2200 9000 15.544 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探
优碳钢 35号钢 10 2200 6000 8.288 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 35号钢 12 2300 6000 2.6 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 35号钢 15 2300 12000 3.25 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢 35号钢 16 2200 6000 16.58 舞钢期货,四切理计保性能
优碳钢