宁波北仑米瑞达液压有限公司

MSE08-2-121-A08-000-8D00波克兰马达

价格:面议 2024-05-05 01:00:01 576次浏览

●MS※※--※※型液压马达技术参数

型号 排量(ml/r) 压差扭矩(Fm/100bar) 额定扭矩(Fm) 额定压力(bar) 压力(bar) 转速(rpm) 功率 (全排量)KW 功率 (半排量)KW

MS02-8 213 340 935 275 450 310 18 19

MS02-9 255 410 1127.5 275 450 260 18 19

MS05-8 376 598 1644.5 275 450 240 29 19

MS05-0 468 740 2035 275 450 240 29 19

MS05-1 514 820 2255 275 450 220 29 19

MS05-2 560 890 2002.5 225 450 200 29 19

MS08-8 627 997 2741.75 275 450 170 41 27

MS08-0 780 1240 3410 275 450 170 41 27

MS08-1 857 1360 3740 275 410 155 41 27

MS08-2 934 1485 3341.25 275 375 140 41 27

MS11-8 837 1330 3657.5 275 450 195 50 33

MS11-9 943 1500 4125 275 450 190 50 33

MS11-0 1048 1670 4592.5 275 450 185 50 33

MS11-1 1147 1830 4117.5 225 450 180 50 33

MS11-2 1259 2000 4500 225 450 175 50 33

MS18-8 1395 2220 6105 275 450 150 70 47

MS18-9 1571 2500 6875 275 450 150 70 47

MS18-0 1747 2780 7645 275 450 150 70 47

MS18-1 1911 3040 6840 225 410 135 70 47

MS18-2 2099 3340 7515 225 375 125 70 47

MS25-8 2004 3190 8772.5 275 450 140 90 60

MS25-0 2498 3970 10917.5 275 450 140 90 60

MS25-1 2752 4370 12017.5 275 410 125 90 60

MS25-2 3006 4780 10755 225 375 115 90 60

MS35-0 3143 5000 13750 275 450 140 110 73

MS35-1 3494 5560 15290 275 450 130 110 73

MS35-2 4198 6680 15030 275 450 110 110 73

MS50-8 4008 6370 17517.5 275 450 145 140 93

MS50-0 4996 7950 21862.5 275 450 135 140 93

MS50-2 6012 9570 21532.5 225 375 110 140 93

MS83-8 6679 10600 29150 275 450 85 200 120

MS83-0 8328 13333 36667 275 450 70 200 120

MS83-2 10019 15889 35750 225 450 55 200 120

店铺已到期,升级请联系 13554082210
联系我们一键拨号15355887764