宁波北仑米瑞达液压有限公司

RMPX-1100,RMPX-1200,五星马达

价格:230 2024-05-05 12:00:01 451次浏览

型号

Motor Type 排量

(cm3) 连续压力

(Bar) 间歇压力

(Bar) 高峰压力

(Bar) 连续转速

(rpm) 转速

(rpm) 连续功率

(kw) 峰值功率

(kw) 扭矩

(daNm/bar) 重量

(kg)

RMBX-800 793.9 185 230 300 160 220 34.5 77.0 1.260 71

RMPX-900 907.3 190 220 250 170 250 44.0 85.0 1.440 75

RMPX-1000 998.0 190 220 250 160 240 44.5 88.0 1.580 75

RMPX-1100 1088.7 190 220 250 150 230 45.5 92.0 1.730 75

RMPX-1300 1247.5 190 220 250 150 220 52.0 100.0 1.980 75

RMPX-1400 1394.0 180 220 250 175 225 66.0 120.0 2.220 120

RMPX-1500 1510.2 180 220 250 165 215 66.0 119.5 2.400 120

RMPX-1800 1800.7 180 220 250 150 200 71.5 132.5 2.860 120

RMPX-1900 1858.8 190 220 250 140 180 73.0 123.0 2.950 158

RMPX-2000 2033.0 180 220 250 130 170 71.0 128.5 3.230 158

RMPX-2200 2149.2 180 220 250 120 160 69.0 128.0 3.420 158

店铺已到期,升级请联系 13554082210
联系我们一键拨号15355887764