上海北铭高强度钢材有限公司

现货供应09CuPCrNi-A,Q345NQR2耐侯钢板

价格:5300 2023-01-31 10:09:01 2066次浏览

耐候钢 2*1250*3000 2 1250 3000 09CuPCrNi-A 宝钢股份 川流库 33.703 585 5570

耐候钢 2*1250*6000 2 1250 6000 09CuPCrNi-A 马钢 川流库 8.969 76 5470

耐候钢 2*1500*C 2 1500 0 Q345NQR2 马钢 兴晟3库 27.04 1 5370

耐候钢 2*1500*C 2 1500 0 Q345NQR2 马钢 兴晟3库 26.68 1 5370

耐候钢 2*1500*6000 2 1500 6000 09CuPCrNi-A 马钢 川流库 6.715 48 5470

耐候钢 3*1250*C 3 1250 0 Q345NQR2 马钢 兴晟3库 24.56 1 5270

耐候钢 3*1250*C 3 1250 0 Q345NQR2 马钢 兴晟3库 24.26 1 5270

耐候钢 3*1250*C 3 1250 0 Q345NQR2 马钢 兴晟3库 24.55 1 5270

耐候钢 3*1250*3000 3 1250 3000 Q345NQR2 马钢 川流库 12.845 146 5370

耐候钢 3*1500*C 3 1500 0 Q345NQR2 武钢 华冶A库 0.202 1 5370

耐候钢 3*1250*6000 3 1250 6000 Q345NQR2 武钢 川流库 3.186 18 5370

耐候钢 5*1500*W2500 5 1500 2500 Q345NQR2 马钢 川流库 0.141 1 5220

耐候钢 5*1500*3000 5 1500 3000 Q345NQR2 马钢 川流库 0.177 1 5220

耐候钢 5*1500*W5300+W200 5 1500 5300 Q345NQR2 马钢 川流库 0.337 3 5220

耐候钢 5*1500*6000 5 1500 6000 Q345NQR2 马钢 川流库 0.353 1 5220

耐候钢 5*1500*C 5 1500 0 Q345NQR2 马钢 华冶A库 12.77 1 5120

耐候钢 5*1500*6000 5 1500 6000 09CuPCrNi-A 武钢 华冶A库 0.352 1 5220

耐候钢 6*1500*6000 6 1500 6000 Q345NQR2 马钢 川流库 2.544 6 5220

耐候钢 6*1500*3000 6 1500 3000 Q345NQR2 马钢 川流库 0.212 1 5220

耐候钢 6*1500*W3300+W200 6 1500 3300 Q345NQR2 武钢 川流库 0.24 2 5220

耐候钢 8*1500*C 8 1500 0 Q345NQR2 马钢 兴晟3库 26.48 1 5120

耐候钢 8*1500*C 8 1500 0 Q345NQR2 马钢 兴晟3库 28.69 1 5120

耐候钢 8*1500*C 8 1500 0 Q345NQR2 马钢 兴晟3库 28.34 1 5120

耐候钢 8*1500*6000 8 1500 6000 Q345NQR2 马钢 川流库 12.995 23 5220

耐候钢

店铺已到期,升级请联系 13554082210
联系我们一键拨号15601702476