上海北铭高强度钢材有限公司

上海北铭供应宝钢BS700MCK2高强板

价格:5900 2023-01-31 10:20:01 1924次浏览

热轧板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 川流库 0 0.001 6150

热轧板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 川流库 1 1.291 6150

热轧板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 晨娇库 1 3.886 5950

热轧板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 川流库 3 3.886 6150

热轧板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 晨娇库 1 3.886 5950

热轧板 BS700MCK2 10*1500*13000 宝钢 晨娇库 1 3.062 5950

热轧板 BS700MCK2 10*1500*13000 宝钢 川流库 3 4.592 6150

热轧板 BS700MCK2 10*1500*13000 宝钢 川流库 1 1.53 6150

热轧板 BS700MCK2 10*1500*13000 宝钢 晨娇库 1 4.592 5950

热轧板 BS700MCK2 10*1500*13000 宝钢 晨娇库 1 4.592 5950

热轧板 BS700MCK2 10*1500*13000 宝钢 晨娇库 1 4.592 5950

热轧板 BS700MCK2 10*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 5.087 5950

热轧板 BS700MCK2 10*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 5.087 5950

热轧板 BS700MCK2 10*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 5.087 5950

热轧板 BS700MCK2 10*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 5.087 5950

热轧板 BS700MCK2 10*1800*12000 宝钢 川流库 1 5.087 6150

热轧板 BS700MCK2 10*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 5.087 5950

热轧板 BS700MCK2 10*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 5.087 5950

热轧板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069 6050

热轧板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069 6050

热轧板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069 6050

热轧板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069 6050

热轧板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069 6050

热轧板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069 6050

热轧板 BS700MCK2 3*1400*8000 宝钢 晨娇库 1 3.97 6050

热轧板 BS700MCK2 3*1400*8000 宝钢 川流库 16 4.241 6250

热轧板 BS700MCK2 3*1400*8000 宝钢 川流库 18 4.775 6250

热轧板 BS700MCK2 3*1400*8000 宝钢 晨娇库 1 2.93 6050

热轧板 BS700MCK2 3*1400*8000 宝钢 川流库 1 0.265 6050

热轧板 BS700MCK2 3.6*1219*5000 宝钢 晨娇库 1 3.645 5950

热轧板 BS700MCK2 3.6*1219*5000 宝钢 晨娇库 1 4.33 5950

热轧板 BS700MCK2 4*1500*10

店铺已到期,升级请联系 13554082210
联系我们一键拨号15601702476